
Nifty Analysis: 18-JUNE-2010
| DATE | 18-Jun-2010 | |
| LAST TRADE PRICE | 5,257.95 | |
| DAY OPEN | 5,274.95 | |
| DAY HIGH | 5,302.30 | |
| DAY LOW | 5,245.50 | |
| PREVIOUS DAY CLOSE | 5,274.85 | |
| CHANGE | -16.90 | |
| % CHANGE | -0.32 |
It was volatile session, based on shot covering, profit booking and Reliance Group News.
Nifty to face tough resistance in the 5300-5320 Zone.
Strategy Next Week:
1. Buy JUNE Nifty around 5190 - 5220, for a target of 5300 - 5320. SL 5150.
